旗下专题站点
手机访问 |
您好,欢迎访问常州市苏力干燥设备有限公司官方网站
QG系列脉冲式气流干燥机
介绍更多的新产品内容可咨讯:13961436588
产品概述:
❀ 我装修公司就气团太干机械对外部了解,并帮助代为制定加工制造非塑形气团太干机。
技术规格:
型号规格\参数指标 | QG-50 | QG-100 | QG-250 | QG-500 | QG-1500 | |
水分侵入汽化量 | kg/h | 50 | 100 | 250 | 500 | 1500 |
热空气吸附器 | 面积计算(m2) | 4 | 6 | 18 | 36 | 60 |
台数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
变更时期(h) | 200(折叠滤芯) | 200(布袋除尘器) | 200(袋式过滤器) | 200(滤布) | 200(除尘布袋) | |
加熱器 | 体积(m2) | 30 | 43 | 186 | 365 | 940 |
损耗空气压缩(kg) | 120 | 235 | 450 | 972 | 2430 | |
事业压差(Mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
排风系统机 | 类型 | 9-19-4.5 | 9-26-4.5 | 9-19-9 | 9-19-9 | 9-26-6.3 |
台数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
最大功率(kw) | 7.5 | 11 | 18.5 | 37 | 125 | |
加给料机 | 输送管量(kg/h) | 150 | 290 | 725 | 1740 | 4350 |
控住途径 | 电磁炉变速无刷电机 | 磁感应调节交流接触器 | 电滋控速减速机 | 电磁感应控速变频电动机 | 电磁波变频调速三相异步电机 | |
效率(kw) | 0.6 | 1.1 | 3 | 3 | 7.5 | |
飓风剥离器 | 尺寸 | CLK-350-400 | CLK-500-450 | ZF12.5 | ZF12.5 | |
的效率(%) | 98 | 98 | 98 | 98 | ||
个数 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
袋滤器 | 用量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
耗水流量 | 3.6-20.0 |
上一篇:JG系列气流干燥机